EasyCut TC CR
Model | 2801 CV | 2800 CRi | TS 320 | TS 320 CV | TS 320 CR | TC 320 CV | TC 320 CR | TS 360 CV | TS 360 CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atașament bară de remorcare | laterală | laterală | laterală | laterală | laterală | laterală | laterală | laterală | laterală |
Lățimea de lucru (m) | aprox. 2,73 | aprox. 2,71 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,60 | 3,60 |
Transportor transversal | – | – | – | Opțiune | Opțiune | Opțiune | Opțiune | Opțiune | Opțiune |
Condiționer | în formă de V batatoare* | Valuri** | – | în formă de V batatoare* | Valuri** | în formă de V batatoare* | Valuri** | în formă de V batatoare* | Valuri** |
Puterea necesară (kW/CP) | 51/70 | 51/70 | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 66/90 | 66/90 |
TS = bară de remorcare montată lateral, TC = bară de remorcare montată central, *Bătătoare de oțel în formă de V (CV), **Rolă de condiționare cu role (CR) role din poliuretan/Role M metalice