| Model | 6000-TCC | 9000-TCC | 12000-TCC |
| Tipul ramei | Tractată | Tractată | Tractată |
| Variantă de dotare | Special/Super | Special/Super | Special/Super |
| Distanţe posibile între rânduri (cm) | 70,75,80 | 45,50,70,75,80 | 45,50,70,75,80 |
| Numărul agregatelor de semănat | 8 | 12/18 | 16/24 |
| Lăţime de lucru (m) | 5,60 – 6,40 | 8,40 – 9,00 | 11,20 – 12,00 |
| Lungime de transport (m) | 6.20 | 8.30 | 8.30 |
| Lățime de transport (m) | 3 | 3 | 3 |
| Agregatare | Balama, articulație sferică, bară inferioară a tractorului | Balama, articulație sferică, bară inferioară a tractorului | Balama, articulație sferică, bară inferioară a tractorului |
| Viteza de lucru (km/h) | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| Volum buncher semințe (l) | 8 x 70 = 560 (bucăre de semințe separate montate pe unitatea de însămânțare) sau 850 (central) | 2000 | 2000 |
| Putere tractor (CP) | 180 | 250 | 300 |










