| Model | Primera 6000-2C | Primera 9000-2C | Primera 12000-2C |
| Lățimi de lucru (m) | 6 | 9 | 12 |
| Capacitate buncăr seminţe și îngrășământ (l) (3/4 Seminţe – 1/4 Îngrășământ) | 4200 | 6000 | 6000 |
| Remorcare | tractat | tractat | tractat |
| Număr brăzdare | 32/24 | 48/36 | 64/48 |
| Distanţă între rândurile de brăzdare (mm) | 840/1.120 | 840/1.120 | 840/1.120 |
| Distanţă între rânduri (cm) | 18,75/25,00 | 18,75/25,00 | 18,75/25,00 |
| Distanţa între brăzdare într-un rând (cm) | 75 | 75 | 75 |
| Viteză de lucru (km/h) | 10 până la 18 | 10 până la 18 | 10 până la 18 |
| Puterea tractorului (CP) | 120/180 | 200/290 | 260/380 |










